2005”N“xŒãŠú¬Ñ

10í8”s1•ª@Ÿ—¦.111
_ ƒpƒCƒŒ ƒ}ƒŠƒi ƒOƒ‹ƒbƒy ƒAƒXƒŒ ƒWƒFƒCƒ‹
ƒz[ƒ€ ~
18-0
~
3-1
¢
3-3
~
12-3
~
3-2
ƒAƒEƒFƒC ~
1-2

2-0
~
2-7
~
8-14
~
0-2
ŒãŠúƒŠ[ƒOI—¹
¦‹K’è‘ÅÈ10‘ÅÈ
‘Å—¦ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦
r‹ .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
‰Pˆä .125 4 11 8 1 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 .300
‰œ‘º .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333
–k“c .000 6 14 11 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 .214
âV“¡ .083 4 14 12 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 .214
²“¡ .000 3 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
“¹âV .176 8 22 17 3 0 0 0 0 4 3 2 0 0 1 .364
–xì .000 3 6 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .333
“n•Ó .143 3 7 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .143
“ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333
¬ŽR“c .182 4 11 11 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .182
‹v–ì .000 6 14 9 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 .357
‹ß“¡ .000 4 7 6 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .143
â’† .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
ՠӚ .133 6 17 15 2 1 0 0 1 6 2 0 0 0 0 .235
VԼ .350 7 21 20 7 2 0 0 4 4 1 0 0 0 0 .381
•½¼ .125 8 22 16 2 1 0 0 0 4 5 1 0 0 2 .364
“¡–{ .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
¼‰ª .167 2 7 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 .286
•Ÿˆä .158 6 19 19 3 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .158
ԼӚ .000 2 6 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .333
ҟΞ .286 4 10 7 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 .500
Š}Œ´ .143 2 7 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .143
΋´ .333 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500
ˆÉ“¡ .250 1 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250
¡ˆä .222 3 9 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
™–{ .333 2 6 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .333
‚–Ø .000 2 5 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .200
XŠ_ .000 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000
–ìè .600 2 7 5 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 .667
‹eŒ´ .176 6 19 17 3 1 1 0 1 6 2 0 0 0 0 .263
ƒ`[ƒ€ .156 10 288 243 38 7 2 1 11 73 33 9 1 0 7 .281
¢J