2005年度選手成績

注)規定打席:19打席
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 RC RC21
荒居 (.000) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (.000) 0.000 (0.000)
臼井 (.200) 6 13 10 2 0 0 0 2 6 1 1 0 0 0 (.333) 0.687 (1.804)
奥村 (.000) 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 (.333) 0.087 (0.910)
北田 .000 9 19 15 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 .211 0.219 0.307
齋藤 .227 8 27 22 5 1 2 0 7 6 4 1 0 0 2 .370 4.272 5.277
佐藤 (.100) 6 10 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 (.100) 0.100 (0.233)
道齋 .156 15 41 32 5 0 0 0 1 8 4 4 1 0 1 .325 1.975 1.481
堀川 (.143) 7 16 14 2 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 (.250) 0.630 (1.103)
渡辺 .250 9 23 20 5 2 0 0 2 5 3 0 0 0 5 .348 3.610 5.055
岡本 (.500) 1 2 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 (.500) 1.500 (31.500)
小川 (.000) 5 12 10 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 (.167) 0.047 (0.099)
小山田 .227 9 28 22 5 0 0 0 3 6 4 2 0 0 2 .393 2.631 3.250
久野 .172 14 35 29 5 1 0 0 4 8 5 1 0 0 0 .314 2.224 1.946
近藤 (.000) 9 18 14 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 1 (.222) 0.347 (0.520)
坂中 (.077) 6 17 13 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2 (.294) 0.906 (1.585)
中尾 .150 9 26 20 3 1 0 0 1 8 5 1 0 0 3 .346 2.278 2.814
新村 .355 12 33 31 11 6 0 0 9 6 2 0 0 0 2 .394 7.312 7.677
平松 .138 14 38 29 4 2 0 0 1 10 8 1 0 0 3 .342 3.211 2.697
藤本 (.000) 3 5 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 (.400) 0.260 (1.820)
牧田 (.000) 2 5 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 (.400) 0.208 (1.456)
松岡 .407 10 31 27 11 2 5 0 4 2 4 0 0 0 6 .484 13.142 17.249
福井 .200 13 42 40 8 4 0 1 4 6 1 1 0 0 0 .238 3.407 2.236
村尾 (.000) 3 7 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 (.286) 0.149 (0.624)
入口 (.308) 6 16 13 4 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 (.438) 2.064 (4.817)
笠原 (.267) 5 16 15 4 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 (.313) 1.136 (2.169)
都留 (.000) 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (.000) 0.000 (0.000)
石橋 (.333) 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 (.500) 0.630 (6.615)
伊藤 (.167) 2 6 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 (.167) 0.167 (0.700)
今井 (.222) 3 9 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (.222) 0.889 (2.667)
杉本 .286 7 22 21 6 1 0 0 1 5 1 0 0 0 2 .318 2.641 3.697
高木 (.267) 7 17 15 4 1 0 0 2 4 2 0 0 0 1 (.353) 2.132 (4.070)
森垣 (.000) 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 (.000) 0.000 (0.000)
野崎 (.600) 2 7 5 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 (.667) 3.756 (39.438)
菊原 .176 6 19 17 3 1 1 0 1 6 2 0 0 0 0 .263 1.716 2.574
チーム .200 19 576 485 97 23 10 2 54 136 69 18 2 0 31 .322 55.467 2.987

 
RC、RC21とは以下の式を計算したものである。

A=安打+四球+故意四球−盗塁死−併殺打
B=塁打数+0.26×(四球−故意四球+死球)+0.52×(犠打+犠飛+盗塁)
C=打数+四球+故意四球+犠打+犠飛
RC= A×B
C
RC21=             21×RC            _
打数−安打+犠打+犠飛+盗塁死+併殺打

故意四球、盗塁死、併殺打の値は0として計算した。
RC21とはアウト21個の間に取れる点数に近い値を表す。
つまり1試合(7イニング)でその選手が取れる点数を表す目的の値である。

戻る